氫氧化鎂企業標準
產品指標 | 工業級 |
規格Specifications | HLG-01 |
物理性狀Physical state | 白色粉末 |
黑點數/30g,個 | ≤10 |
堆密度Bulk Density g/ml | 0.20-0.3 |
表面水分 surface water % | ≤1 |
主含量Magnesium Hydroxide % | 99 |
氧化鈣Calcium Oxide (CaO) % | ≤0.10 |
氯化物Chloride as C1ˉ % | ≤0.1 |
硫酸鹽Sulphates as [SO4]2- % | ≤0.10 |
酸中不溶物Acid Insolubles % | ≤0.05 |
可溶性鹽Soluble salt % | - |
重金屬Heavy Metal(Pb) | - |
鐵Iron as Fe % | ≤0.005 |
砷Arsenic | - |
汞Hg | - |
鉛Pb | - |
包裝 | 20kg |
裝箱量 | 13mt |
瀏覽次數:8
發布時間:2018-09-27 11:20:11
FOCUS ON EXTREM CREDIT AND WIN-WIN
做值得信賴和尊重的企業
專注于高端鎂鹽產品研發與生產的科技企業SCIENCE AND TECHNOLOGY ENTERPRISE